商号 | 秦建設株式会社
|
---|---|
代表者 | 秦 啓一郎 |
資本金 | 2,400万円 |
従業員数 | 男8名・女6名 (平均年齢男性51才・女性50才・平均勤続年数22年) |
事業内容 | 総合建築・設計・施工 |
事業所 | 本社、各作業所 |
業績 | 平成24年4月 13億4,500万円 平成25年4月 9億6,000万円 平成26年4月 13億3,000万円 平成27年4月 12億2,000万円 平成28年4月 13億4,000万円 平成29年4月 16億9,000万円 平成30年4月 6億7,000万円 平成31年4月 11億7,600万円 令和2年4月 10億9,200万円 令和3年4月 6億1,700万円 令和4年4月 9億8,500万円 令和5年4月 10億3,000万円 令和6年4月 8億3,100万円 |
本社所在地 | 〒702-8021 岡山県岡山市南区福田333番地 |
URL | http://www.hataken.co.jp |
hatapros@po.harenet.ne.jp | |
取引銀行 | 香川銀行岡山南支店 中国銀行岡山南支店 百十四銀行岡山南支店 広島銀行岡山支店 伊予銀行岡山南支店 おかやま信用金庫当新田支店 山陰合同銀行岡山支店 トマト銀行岡山南営業部 |
新築一戸建て・マンション・商業建築などの設計・施工、リフォーム、マンション経営などのサービスに関するご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください。